更新時間:2021-12-26
便攜式臺式露點儀DPT-600便攜式/臺式露點儀是采用納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場露點分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點溫度范圍內(nèi)快速準確地測量氣體的水分含量。應用領域 石化、電力、制藥、工業(yè)氣體、熱處理、航空、天然氣、干燥設備和醫(yī)療。
免費咨詢:86-021-59966206
便攜式臺式露點儀DPT-600便攜式/臺式露點儀是采用納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場露點分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點溫度范圍內(nèi)快速準確地測量氣體的水分含量。
便攜式臺式露點儀應用領域
石化、電力、制藥、工業(yè)氣體、熱處理、航空、天然氣、干燥設備和醫(yī)療。
便攜式臺式露點儀主要特點
輕巧易于攜帶,同時可用于臺式
多參數(shù)顯示:℃(dp)、℉(dp)、 ppmV、 ppmW、μB 水蒸氣壓力、克/每立方米、LBS等.
可編程數(shù)據(jù)記錄
可充電長壽命鋰電池供電
帶USB數(shù)據(jù)輸出,可選4~20mA電流輸出
可選PVA仿真軟件在PC機上模擬儀器的操作
便攜式臺式露點儀技術指標
露點傳感器 | 測量范圍: -110?C ~ +20?C 精度: ±2?C 重復性: 0.8?C 響應時間: 3分鐘95%的階躍變化(由干到濕) 氣體流量: >1 L/M |
溫度傳感器 | 測量范圍:-40?C ~ +70?C 精度:±2?C |
壓力傳感器(可選) | 測量范圍:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%, 接觸被測氣體材質(zhì)為316L不銹鋼 |
流量計 | 材質(zhì)大部分為苯乙烯丙烯晴,*大壓力為3.4Bar(此壓力限制是指排氣口的壓力) |
進氣口調(diào)節(jié)閥 | *大壓力為137Bar(此壓力限制是指進氣口的壓力,并且要求排氣口自然放空) |
人機工程設計 | 易于攜帶或臺式擺放,重量為1.6公斤 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶可調(diào) 自動縮放柱狀圖,可用來判斷測量值是否穩(wěn)定 內(nèi)置詳細的幫助文件便于用戶使用 電池省電模式可由用戶自定義自動關機時間,也可*關閉此模式 內(nèi)置的壓力測量和壓力修正功能,可同時顯示常壓露點和壓力露點 用戶可選擇帶或不帶密碼鎖定 內(nèi)置備份電池電源支持的時鐘日歷 數(shù)據(jù)記錄:可記錄單點或多點數(shù)據(jù),內(nèi)容包括:露點、溫度和壓力(內(nèi)存>4000點) |
電路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC 50-60Hz) 可充電的鋰離子電池,用USB接口或電源適配器充電 采樣系統(tǒng)和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率: 1pF 產(chǎn)生小于 0.01?C 外部電源和I/O:USB mini B 插口 ,帶密封帽達到IP67 / IP68防護等級 |
機械 | 采用1/8" Swagelok進/出口卡套接頭 內(nèi)部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙烯材質(zhì),不銹鋼測量腔內(nèi)部的面積小,便于快速響應 儀器外殼采用擠壓鋁型材, 尺寸:199×162×84 mm(L×W×H) 重量:1.6kg |
操作溫度 | -20~+60?C |
便攜式臺式露點儀 訂購須知
內(nèi)容描述 | 部件號 |
便攜式/臺式露點儀,型號:DPT-600;附件:USB連接線,通用適配器 | DPT-600 |
壓力傳感器選項,0~150psia(實現(xiàn)自動壓力修正功能) | 后綴-P |
支持HART協(xié)議的4~20mA電流輸出選項 | 后綴-A |
本質(zhì)安全ATEX選項 | 后綴-I |